S1 Wheel Options: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
Lotus Part Numbers: | Lotus Part Numbers: | ||
Front | Front:? | ||
Rear | Rear:? | ||
}} | }} | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
Lotus Part Numbers: | Lotus Part Numbers: | ||
Front in black: ? | Front in black:? | ||
Rear in black :? | Rear in black :? | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
Lotus Part Numbers: | Lotus Part Numbers: | ||
Front | Front:? | ||
Rear | Rear:? | ||
}} | }} | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
Lotus Part Numbers: | Lotus Part Numbers: | ||
Front: ? | Front:? | ||
Rear :? | Rear:? | ||
}} | }} | ||
==S1 Exige== | ==S1 Exige== | ||
===Lotus OEM=== | |||
{{ Infobox_Wheels | | |||
| f_size = ? | |||
| r_size = ? | |||
| f_offset = ? | |||
| r_offset = ? | |||
| f_pcd = ? | |||
| r_pcd = ? | |||
| f_cbore = ? | |||
| r_cbore = ? | |||
| f_weight = ? | |||
| r_weight = ? | |||
| f_tyresize = ? | |||
| r_tyresize = ? | |||
| price = complete set inc VAT ??? | |||
| web = | |||
| image = [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | |||
| image2 = | |||
| notes = | |||
Lotus Part Numbers: | |||
Front:? | |||
Rear:? | |||
}} | |||
==304R== | ==304R== | ||
===Lotus OEM === | |||
{{ Infobox_Wheels | | |||
| f_size = ? | |||
| r_size = ? | |||
| f_offset = ? | |||
| r_offset = ? | |||
| f_pcd = ? | |||
| r_pcd = ? | |||
| f_cbore = ? | |||
| r_cbore = ? | |||
| f_weight = ? | |||
| r_weight = ? | |||
| f_tyresize = ? | |||
| r_tyresize = ? | |||
| price = complete set inc VAT ??? | |||
| web = | |||
| image = [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | |||
| image2 = | |||
| notes = | |||
Lotus Part Numbers: | |||
Front:? | |||
Rear:? | |||
}} | |||
==Aftermarket== | ==Aftermarket== | ||
Revision as of 16:00, 29 November 2006
Lotus/OEM
Please Add Your knowledge, Its Easy, Just Press EDIT
Lotus AWI 5-Spoke
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front:? Rear:? | ||||||||||
| 5.5J x 15 | Size | 7.0J x 15 | |||||||||||
| ET14 | Offset | ET16 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 7.10kg | Weight | 8.80kg | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
Lotus OZ 6-Spokes (111s)
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front in black:? Rear in black :? | ||||||||||
| 5.5J x 15 | Size | 7.5J x 16 | |||||||||||
| ET14 | Offset | ET16 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 6.95kg | Weight | 9.40kg | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
Lotus Rimstock 12-Spoke
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front:? Rear:? | ||||||||||
| 5.5J x 15 | Size | 7.0J x 16 | |||||||||||
| ET14 | Offset | ET10 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 7.56kg | Weight | 8.62kg | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
Lotus Victory (Sport160)
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front:? Rear:? | ||||||||||
| 6.0J x 15 | Size | 8.0J x 16 | |||||||||||
| ET10 | Offset | ET10 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 8.32kg | Weight | 10.0kg | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set GBP 599 | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
S1 Exige
Lotus OEM
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | Lotus Part Numbers:
Front:? Rear:? | ||||||||||
| ? | Size | ? | |||||||||||
| ? | Offset | ? | |||||||||||
| ? | PCD | ? | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| ? | Weight | ? | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
304R
Lotus OEM
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | Lotus Part Numbers:
Front:? Rear:? | ||||||||||
| ? | Size | ? | |||||||||||
| ? | Offset | ? | |||||||||||
| ? | PCD | ? | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| ? | Weight | ? | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||